Сервисный интервал — 20 000 км или 1 год.
ТО-1
|
ТО-2
|
ТО-3
|
ТО-4
|
ТО-5
|
ТО-6
|
ТО-7
|
ТО-8
|
ТО-9
|
ТО-10
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Тыс. км | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Проверка наличия любых непройденных программ обслуживания | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регистрация в программе "Ford — помощь на дорогах" |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Во время приемки автомобиля в сервис | ||||||||||
Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей и стеклоочистителей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка / регулировка стояночного тормоза (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Внутри автомобиля | ||||||||||
Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сброс индикаторов интервалов обслуживания после каждой проведенной замены масла (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Очистка / смазка клемм аккумулятора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Замена салонного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Под капотом | ||||||||||
Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости)* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка / долив (при необходимости) жидкости гидроусилителя руля* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка уровня тормозной жидкости (доливка при необходимости)* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Замена воздушного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Замена индукционного перепускного фильтра | ✔ | |||||||||
Под автомобилем | ||||||||||
Слив отработанного масла и замена масляного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка состояния видимых участков рулевого управления, передней и задней подвески, ШРУСов на наличие повреждений, износа, ухудшения качества резиновых элементов и надежности крепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Осмотр днища кузова | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Затяжка предписанным моментом болтов задней повески | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка тормозной системы (со снятием колес) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка передних колесных подшипников на износ. Проверка и установка обратно передней гайки ступицы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Слив воды из топливного фильтра. В случае, если на приборной панели горит световой индикатор, замена топливного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Снаружи автомобиля | ||||||||||
Проверка работы ограничителя открывания дверей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка работы сдвижной двери | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка работы и смазка замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Замена моторного масла и переустановка индикатора замены масла (если установлен) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка давления в шинах и обновление значений в системе контроля давления в шинах (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка давления, проверка износа и измерение глубины протектора запасного колеса | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка окончания срока годности комплекта для ремонта шин (если применимо) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка работоспособности лампы освещения грузового отсека | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы | ||||||||||
Замена тормозной жидкости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Проверка системы кондиционирования | ✔ | ✔ | ||||||||
Замена жидкости системы охлаждения | ✔ | |||||||||
Замена ремней привода вспомогательных агрегатов | ✔ | |||||||||
Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Стоимость Технического Обслуживания уточняйте у сотрудников дилерского центра "Аларм-Моторс".
* — В случае ненормальной потери рабочей жидкости для поиска и устранения неисправности требуется проведение дополнительных работ за отдельную плату.
Узнайте больше, позвоните нам по телефону (812) 777-2-777 или оставьте заявку!